Прайс сервисное обслуживание холодильного оборудования
| Наименование оборудования | Стоимость в месяц, руб. |
| Витрина среднетемпературная длинна до 1,5 м. (включительно) | 550 |
| Витрина среднетемпературная длинна от 1,5 м. | от 600 |
| Витрина низкотемпературная длинна до 1,5 м. (включительно) | 600 |
| Витрина низкотемпературная длинна от 1,5 м. | от 650 |
| Шкаф среднетемпературный | 550 |
| Шкаф низкотемпературный | 600 |
| Горка холодильная длинна до 1,8 м. (включительно) | 650 |
| Горка холодильная длинна от 1,8 м. | от 700 |
| Ванна (бонета) среднетемпературная длинна до 1,5 м. (включительно) | 550 |
| Ванна (бонета) среднетемпературная длинна от 1,5 м. | от 600 |
| Ванна (бонета) низкотемпературная длинна до 1,5 м. (включительно) | 600 |
| Ванна (бонета) низкотемпературная длинна от 1,5 м. | от 650 |
| Ларь морозильный / холодильный | 500 |
| Камера среднетемпературная, моноблок, объем до 6,5 м3 (включительно) | 700 |
| Камера среднетемпературная, моноблок, объем от 7 м3 | от 750 |
| Камера низкотемпературная, моноблок, объем до 6,5 м3 (включительно) | 750 |
| Камера низкотемпературная, моноблок, объем от 7 м3 | от 800 |
| Камера среднетемпературная, сплит-система, объем до 6,5 м3 (включительно) | 750 |
| Камера среднетемпературная, сплит-система, объем от 7 м3 | от 800 |
| Камера низкотемпературная, сплит-система, объем до 6,5 м3 (включительно) | 800 |
| Камера низкотемпературная, сплит-система, объем от 7 м3 | от 850 |
| Стол холодильный / морозильный | 550 |
| Льдогенератор | от 950 |
| Системы центрального холода | договорная |
| Холодильные выносные агрегаты | договорная |
| Другое оборудование | договорная |
*не является публичной офертой
В стоимость ежемесячного сервисного обслуживания холодильного оборудования входит:
- Выезд мастера по Санкт-Петербургу для осуществления сервисного обслуживания;
- Первичный визуальный осмотр холодильного оборудования;
- Проверка состояния холодильного агрегата;
- Проверка работы компрессора;
- Контроль давления хладагента;
- Диагностика системы на предмет утечек фреона;
- Проверка электрических цепей;
- Протяжка контактных соединений при необходимости;
- Тестирование автоматических режимов оттайки;
- Проверка основных настроек контроллера и программирование контроллера в случае необходимости;
- Чистка воздушного конденсатора;
- Чистка испарителя в случае необходимости;
- Тестирование температурных режимов;
- Промывка системы дренажа в случае необходимости;
- Мелкий ремонт;
- Инструктаж по дальнейшему использованию оборудования.
Для того что бы получить более подробную информацию о сервисном обслуживании холодильного оборудования, Вы всегда можете позвонить в компанию «Климат-Сервис», по телефону в Санкт-Петербурге (812) 944-5-944 или отправить свой вопрос на нашу почту info.climate-service@yandex.ru
Специалисты компании «Климат-Сервис» всегда готовы ответить на все интересующие Вас вопросы связанные с обслуживанием холодильного оборудования в любой день недели с 8.00 до 22.00 часов.
Более детально информацию о проведении сервисного обслуживания холодильного оборудования, Вы так же можете получить на нашем сайте, в разделе «Обслуживание».
